Sản Phẩm
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ
- Khách đang online: 6
- Truy cập hôm nay: 6
- Lượt truy cập: 531977
- Số trang xem: 626923
- Tổng số danh mục: 11
- Tổng số sản phẩm: 126
QUẢNG CÁO
HỖ TRỢ ONLINE
THỜI TIẾT
Thời tiết tại
Hiện tại 
Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

GIÁ VÀNG - TỈ GIÁ
Giá Vàng 9999:
Tỉ giá:
Đơn vị tr./lượng
Loại | Mua | Bán |
SJC | 66.700 | 66.700 |
Nguồn Cty VB ĐQ Sài Gòn
Tỉ giá:
Mã | Mua | Bán |
AUD | 16,006.26 | 16,688.63 |
CAD | 17,162.72 | 17,894.40 |
CHF | 24,950.57 | 26,014.26 |
CNY | 3,402.04 | 3,547.61 |
DKK | _ | 3,467.87 |
EUR | 24,662.14 | 26,042.87 |
GBP | 27,702.96 | 28,883.99 |
HKD | 2,929.27 | 3,054.15 |
INR | _ | 295.27 |
JPY | 175.33 | 185.62 |
KRW | 16.26 | 19.81 |
KWD | _ | 80,086.16 |
MYR | _ | 5,556.50 |
NOK | _ | 2,336.59 |
RUB | _ | 349.94 |
SAR | _ | 6,521.40 |
SEK | _ | 2,281.75 |
SGD | 17,363.64 | 18,103.88 |
THB | 623.70 | 719.63 |
USD | 23,400.00 | 23,770.00 |
Nguồn Vietcombank
LIÊN KẾT WEB
QUẢNG CÁO